sol
maio 01, 2020
Sol
Dados observacionais | |
Distância média da Terra | 1,496×1011 m 8,317 min (499 sec), na velocidade da luz |
Magnitude aparente (V) | −26,74 [1] |
Magnitude absoluta | 4,85 [2] |
Classificação estelar | G2V |
Metalicidade | Z = 0,0177 [3] |
Diâmetro angular | 31,6′ – 32,7′ [4] |
Adjetivo | solar[5] |
Características orbitais | |
Distância média do centro da Via Láctea | ~2,5×1020 m 26 000 anos-luz |
Período orbital galáctico | (2,25–2,50) × 108 anos |
Velocidade | ~2,20×105 m/s órbita em torno do centro da Galáxia ~2×104 m/s relativo à velocidade média de outras estrelas na vizinhança estelar. |
Características físicas | |
Diâmetro médio | 1,392×109 m[1] 109 × Terra |
Raio equatorial | 6,963×108 m[6][7] 109 × Terra[7] |
Circunferência equatorial | 4,379 × 109 m[7] 109 × Terra[7] |
Achatamento | 9 × 10−6 |
Área de superfície | 6,0877 × 1012 km2[7] 11 990 × Terra[7] |
Volume | 1,412 × 1018 km3 [7] 1 300 000 × Terra |
Massa | 1,9891 × 1030 kg[1] 332 900 × Terra[7] |
Densidade média | 1,408 × 103 kg/m3[1][7][8] |
Densidade por região[9] | Núcleo: 1,5 ×10 5 kg/m3 Base da fotosfera: 2×10−4 kg/m3 Base da cromosfera: 5×10−6 kg/m3 Coroa solar: 1×10−12 kg/m3 |
Gravidade na superfície equatorial | 274,0 m/s2 [1] 27,4 g 28 × Terra[7] |
Velocidade de escape (da superfície) | 617,7 km/s[7] 55 × Terra[7] |
Temperatura da superfície (efetiva) | 5 778 K[1] |
Temperatura da coroa solar | ~5×106 K |
Temperatura do núcleo | ~15,7 × 106 K[1] |
Luminosidade (Lsol) | 3,846 × 1026 W [1] ~3,75×10 28 lm ~98 lm/W eficiência |
Intensidade (Isol) | 2,009 × 107 W·m−2·sr−1 |
Características de rotação | |
Obliquidade | 7,25° [1] (para a eclíptica) 67,23° (para o plano galático) |
Ascensão reta do pólo norte[10] | 286,13° 19h 4min 30s |
Declinação do pólo norte | +63,87° 63°52' N |
Período de rotação sideral (na latitude 16°) | 25,38 dias [1] 25d 9h 7min 13s[10] |
(no equador) | 25,05 dias[1] |
(nos pólos) | 34,3 dias[1] |
Velocidade de rotação (no equador) | 7,189×103 km/h[7] |
Composição fotosférica por massa[11] | |
Hidrogênio | 73,46% |
Hélio | 24,85% |
Oxigênio | 0,77% |
Carbono | 0,29% |
Ferro | 0,16% |
Enxofre | 0,12% |
Néon | 0,12% |
Nitrogênio | 0,09% |
Silício | 0,07% |
Magnésio | 0,05% |
0 comments